Hawaii HOA Management Companies
Every published community-association management company in Hawaii. Filter by city, sort by portfolio size, search by name. Aggregate stats below.
80 mgmt companies
2,139 HOAs under management
0 AAMC accredited
0 CAI members
| City | Company | Portfolio | Accreditation | Founded |
|---|---|---|---|---|
| Honolulu | Hawaiiana Mgmt CO LTD | 622 | — | — |
| Honolulu | Hawaiian Properties LTD | 429 | — | — |
| Honolulu | Associa Hawaii | 313 | — | — |
| Calgary | Hawaiiana Management CO LTD | 267 | — | — |
| Honolulu | Touchstone Properties LTD | 85 | — | — |
| Honolulu | Cadmus Properties Corporation | 59 | — | — |
| Kihei | Destination Maui INC | 31 | — | — |
| Honolulu | Equity Properties INC | 27 | — | — |
| Kihei | Js Property Management, Inc. | 21 | — | — |
| Hilo | Daylum Rentals & Mgmt INC | 20 | — | — |
| Honolulu | Dynamic Property Mgmt INC | 18 | — | — |
| Kihei | Aloha Property Management INC | 17 | — | — |
| Honolulu | All Community Management | 15 | — | — |
| Kailua Kona | Pacifica Realty Management INC | 14 | — | — |
| Honolulu | Sunny Isles Properties INC | 14 | — | — |
| Honolulu | Cen Pac Properties INC | 12 | — | — |
| Mililani | Dynmic Property Management INC | 12 | — | — |
| Honolulu | Professional Island Mgmt LTD | 10 | — | — |
| Lahaina | Quam Properties Hawaii INC | 9 | — | — |
| Honolulu | Aqua Aston Hospitality LLC | 8 | — | — |
| Las Vegas | Soleil Management Hawaii LLC | 8 | — | — |
| Lahaina | Destination Residences Hawaii INC | 6 | — | — |
| Honolulu | Lowell D Funk INC | 6 | — | — |
| Boulder | Castle Resorts & Hotels, INC | 5 | — | — |
| Ancaster | Maui Lodging Properties LLC | 5 | — | — |
| Modesto | Pahio Resorts INC | 5 | — | — |
| Honolulu | Sc Realty LLC | 5 | — | — |
| Kapaa | Svc Management Hawaii LLC | 5 | — | — |
| Honolulu | Alohana Realty LLC | 4 | — | — |
| Honolulu | Avalon Commercial LLC | 4 | — | — |
| Honolulu | Certified Management INC | 4 | — | — |
| Bend | Hawaii Vacation Condos LLC | 4 | — | — |
| Honolulu | Bob Tanaka INC | 3 | — | — |
| Princeville | Grand Pacific Resort Services LP | 3 | — | — |
| Las Vegas | Hilton Grand Vacations Mgmt LLC | 3 | — | — |
| Koloa | Marriott Resorts Hospitality Corporation | 3 | — | — |
| Pearl City | Nakamoto Realty LLC | 3 | — | — |
| La Canada | Napili Kai Management LLC | 3 | — | — |
| Kailua Kona | Prime Properties Hawaii | 3 | — | — |
| Honolulu | Pure Management | 3 | — | — |
| Reno | Aiea Realty INC | 2 | — | — |
| Honolulu | Integrity LLC | 2 | — | — |
| Wailea | Kokua Realty LLC | 2 | — | — |
| Pukalani | Maui Land Broker & Prop Mgmt INC | 2 | — | — |
| Braselton | Ols Hotels & Resorts LLC | 2 | — | — |
| Honolulu | Peake & Levoy LLC | 2 | — | — |
| Honolulu | Realty Specialist Corporation Dba Management Specialists CO | 2 | — | — |
| Honolulu | Rep Management INC | 2 | — | — |
| Honolulu | The Ritz-carlton Hotel CO LLC | 2 | — | — |
| Estero | Trading Places International LLC | 2 | — | — |
| Chicago | Vistana Hawaii Management INC | 2 | — | — |
| Aiea | Alette & Associates, LLC | 1 | — | — |
| Honolulu | Aloha Life Realty LLC | 1 | — | — |
| Hauula | Anchor Properties Hi LLC | 1 | — | — |
| Kihei | Bello Realty INC | 1 | — | — |
| Honolulu | Big Island Commercial Properties | 1 | — | — |
| New York | Cbre INC | 1 | — | — |
| Honolulu | Cirrus Asset Mgmt INC | 1 | — | — |
| Makawao | Clark Simson Miller | 1 | — | — |
| Honolulu | Colliers International | 1 | — | — |
| Aiea | Daniel Espinosa | 1 | — | — |
| Honolulu | Haku Realty LLC | 1 | — | — |
| Honolulu | Horita Realty Lcc | 1 | — | — |
| Honolulu | Huakai Management | 1 | — | — |
| Kapolei | Hulali Kai Realty LLC | 1 | — | — |
| Orlando | Hv Global Management Corporation | 1 | — | — |
| Kihei | Kihei Realty INC | 1 | — | — |
| Duvall | Kihei Sands Rental Program | 1 | — | — |
| Eastvale | Latour Hotels And Resorts INC | 1 | — | — |
| Honolulu | Mark Development INC | 1 | — | — |
| Dallas | Montage Hotels & Resorts LLC | 1 | — | — |
| Fullerton | Poipu Ohana Management INC | 1 | — | — |
| Wailuku | Pono Real Estate LLC | 1 | — | — |
| Wailuku | Quam Properties | 1 | — | — |
| Honolulu | Self Maanged | 1 | — | — |
| Wailuku | Shore To Shore Realty INC | 1 | — | — |
| Haleiwa | Team Real Estate INC | 1 | — | — |
| Los Gatos | Vacasa Vacation Rentals Of Hawaii LLC | 1 | — | — |
| Koloa | Whalers Cove Mgmt LLC | 1 | — | — |
| Honolulu | Wynhdam Vacation Resorts | 1 | — | — |
Source: public Hawaii state corporate registries and licensing boards.
Based only on available public information — not comprehensive.
Portfolio counts reflect verified linkage records (confidence ≥ 70).
Legal Compliance Dashboard
Track every Hawaii statutory threshold in one place.
RC delivery deadline
30 days
Buyer cancellation period
30 days
Lien super-priority
6 months
Free access. No password.
Already have an account? Sign in
Already have an account? Sign in
For Property Managers
Run your Hawaii portfolio on CommunityPay.
- Zero-fee resident payments. Direct ACH, no transaction fees passed to owners.
- Resale certificates in seconds. Statute-compliant for Hawaii, generated from live ledger data.
- Auditable ledger. Every financial decision logged through the enforcement dispatcher.
Used by management companies and self-managed boards across Hawaii.
US PAYMENTS & ACCOUNTING GOVERNANCE INFRASTRUCTURE FOR COMMUNITY ASSOCIATIONS